O Conselho Nacional de Proteção e Medição de Radiação no EUA diz que 360 milirem (mrem) por ano é uma dose segura. Veja a tabela e saiba se você supera esse limite de segurança, para evitar câncer ou defeitos genéticos.
Evento | Natureza do Bombardeamento | Radiação Estimada |
---|---|---|
Televisão (por ano) | Emitem raios X que se dissipam a alguns centimetros da tela. | Desprezível |
Celular (por ano) | Emitem energia em ondas de rádio. | 1,6 watt/Kg * |
Forno Microondas (por ano) | Podem vazar uma quantidade mínima de energia. | 5 mwatt/cm2 * |
Viagem Aérea (por hora a 39mil Pés) | Devido a exposição a radiação cósmica | 0,5 mrem |
Monitor de PC (por ano) | Emitem campo de freqüência baixo e eletricidade estática. | 1 mrem |
Dormir acompanhado (por ano) | Todo ser humano contém potássio radioativo. | 2 mrem |
Agua Mineral (por ano) | Pedras e solo contém elementos radioativos que penetram nos lençóis de água. | 6 mrem |
Raio X do Tórax (1 raio X) | Radiação de Raios X. | 10 mrem |
Tomografia de corpo inteiro (1 tomografia) | Radiação de Raios X. | 1100 mrem |
Fumar (1 maço por dia durante 1 ano) | As plantas do tabaco absorvem produtos de decomposição radioativa do ar. | 16000 mrem |
* com exceção de Celulares e microondas as fontes listadas emitem radiação ionizante, medidas em milirem (mrem). Esse tipo de energia conseguem arrancar elétrons dos átomos, podem causar câncer e defeitos genéticos.
Fonte: Webmais.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário